中文摘要:
风险投资(Venture Capital),是一种风靡全球的投资方式,对于扶植科技型中小企业的发展起到了举足轻重的作用。但本人认为,科技型中小风险投资的退出机制在整个风险投资体系中处于核心地位。因为风险投资是高风险与高收益的结合,而高收益必须通过一定的退出渠道实现。为了实现投资者的目的,就要求市场上有健全的退出机制,让投资者能够顺利地撤出资金。但我国目前科技型中小企业风险投资退出机制仍没有完全建立起来,还存在着诸多问题,特别是风险资本退出渠道狭窄大大阻碍了我国风险投资的发展。因此,如何建立健全我国科技型中小企业风险投资退出机制,拓宽风险投资退出渠道,本人通过分析研究提出了粗浅的建议,认为当前我国科技型中小企业风险投资最适合的退出方式是企业购并,并就科技型中小企业购并中应注意的主要问题提出了相应的解决对策。
英文摘要:
Venture capital is a popular mean of investment all over the world, which play an important role on the propping up the small and medium-sized sci-tech enterprises. However, in my opinion, the venture capital’s exit mechanism is the core in the whole system of venture capital. It is because that venture capital is the combination of high risk and high income, and high income is achieved by some exit ways. To achieve the investor’s goal, it is necessary to have perfect exit mechanism in the market, allowing ...
目录:| 摘要 | 5-6 |
| Abstract | 6 |
| 插图索引 | 10-11 |
| 附表索引 | 11-12 |
| 第1章 绪论 | 12-23 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 12-15 |
| 1.1.1 研究背景 | 12-13 |
| 1.1.2 选题意义 | 13-15 |
| 1.2 文献回顾及研究现状 | 15-20 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 15-18 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 18-20 |
| 1.3 研究思路与文章结构 | 20-23 |
| 1.3.1 研究思路 | 20-21 |
| 1.3.2 文章结构 | 21-23 |
| 第2章 科技型中小企业风险投资退出机制概述 | 23-32 |
| 2.1 风险投资对促进科技型中小企业发展的主要功能分析 | 23-25 |
| 2.1.1 产业培育功能 | 23 |
| 2.1.2 风险分散功能 | 23-24 |
| 2.1.3 要素集成功能 | 24-25 |
| 2.2 科技型中小企业风险投资退出机制的概念及其意义 | 25-30 |
| 2.2.1 科技型中小企业风险投资退出机制的概念 | 25-28 |
| 2.2.2 科技型中小企业风险投资退出的意义 | 28-30 |
| 2.3 影响科技型中小企业风险投资退出方式选择的主要因素 | 30-32 |
| 2.3.1 金融体系的不同 | 30 |
| 2.3.2 科技型中小企业的未来收益现值 | 30 |
| 2.3.3 科技型中小企业家的控制权 | 30 |
| 2.3.4 新的股权购买者解决信息不对称的能力 | 30-31 |
| 2.3.5 经济景气程度 | 31-32 |
| 第3章 欧美科技型中小企业风险投资退出机制的发展及其借鉴意义 | 32-39 |
| 3.1 欧美科技型中小企业风险投资退出机制发展历程 | 32-35 |
| 3.1.1 美国科技型中小企业风险投资退出机制的发展历程 | 32-33 |
| 3.1.2 欧洲科技型中小企业风险投资退出机制的发展历程 | 33-35 |
| 3.2 欧美科技型中小企业风险投资退出机制发展的借鉴意义 | 35-39 |
| 3.2.1 逐步完善国内中小企业板市场 | 35 |
| 3.2.2 逐步完善投资企业破产清算的程序 | 35 |
| 3.2.3 建立多渠道的科技型中小企业上市机制 | 35-36 |
| 3.2.4 选择风险投资的最佳退出方式 | 36 |
| 3.2.5 开辟多元化的投资退出通道 | 36-37 |
| 3.2.6 充分利用资本市场实现风险资本的退出 | 37-39 |
| 第4章 目前我国科技型中小企业风险投资退出主要方式及其主要问题 | 39-52 |
| 4.1 目前我国科技型中小企业风险投资退出方式及其比较分析 | 39-49 |
| 4.1.1 企业购并 | 40-41 |
| 4.1.2 公开上市 | 41-44 |
| 4.1.3 企业回购 | 44-45 |
| 4.1.4 场外交易 | 45-46 |
| 4.1.5 境外上市 | 46 |
| 4.1.6 破产清算 | 46-49 |
| 4.2 目前我国科技型中小企业风险投资退出机制存在的主要问题 | 49-52 |
| 4.2.1 公开上市的难度很大,缺乏多层次资本市场的支持 | 49-50 |
| 4.2.2 产权交易市场不发达 | 50 |
| 4.2.3 缺乏相应的法规和合理的优惠政策 | 50-51 |
| 4.2.4 缺乏熟悉风险资本运作的高素质风险投资人才 | 51-52 |
| 第5章 构筑新型的科技型中小企业风险投资退出机制 | 52-62 |
| 5.1 构筑全方位的科技型中小企业风险投资退出渠道 | 52-53 |
| 5.1.1 逐步推行多渠道的风险资本上市机制 | 52-53 |
| 5.1.2 为科技型中小企业设立专门的产权交易场所 | 53 |
| 5.2 构筑良好的科技型中小企业风险投资退出环境 | 53-54 |
| 5.2.1 加快法制建设的步伐, 营造良好的法律环境 | 53-54 |
| 5.2.2 培育和规范中介机构 | 54 |
| 5.2.3 完善科技型中小企业清算破产的程序 | 54 |
| 5.2.4 加强政策扶持 | 54 |
| 5.3 现阶段我国科技型中小企业风险投资退出机制的战略选择 | 54-62 |
| 5.3.1 企业并购是现阶段最佳的退出方式 | 55-56 |
| 5.3.2 建立完善的产权交易市场 | 56-58 |
| 5.3.3 选择适合的购并方法 | 58-60 |
| 5.3.4 购并要注重对科技型中小企业的资源进行整合 | 60-62 |
| 结论 | 62-64 |
| 参考文献 | 64-66 |
| 致谢 | 66-67 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 67-68 |
| 附录 B 攻读硕士学位期间所参与研发的项目一览表 | 68 |
[来源:论文天下论文网 lunwentianxia.com]